Contributi e sovvenzioni ricevuti nell’anno 2018
Codice fiscale 94024910229
Soggetti eroganti:
- Provincia Autonoma di Trento
| Data Incasso | Importo | Causale |
| 24/1/2018 | 25.550,00 | Lavori S. Marcellino 2015 - Zimbabwe |
| 29/03/2018 | 4.900,00 | Centro Giovani Kamenge 2015 – Burundi |
| 13/08/2018 | 11.450,60 | Bujumbura - Burundi |
| 11/12/2018 | 75.000,00 | Farmaci antiretrovirali 2018 - Zimbabwe |
| TOTALE | 116.900,60 |
- Regione Trentino Alto Adige
| Data Incasso | Importo | Causale |
| 15/05/2018 | 56.000,00 | Centro Maternità Bujengero - Burundi |
| 15/06/2018 | 18.000,00 | Ampliamento Collegio Bugwana - Burundi |
| 27/12/2018 | 21.000,00 | Saldo Scuola Gatumba - Burundi |
| TOTALE | 95.000,00 |
- 5 per mille
| Data Incasso | Importo | Causale |
| 16/08/2018 | 36.387,60 | Contributo Anno 2015 |
Facebook